
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | NWY - 377 | 6501 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | NWY - 376 | 2755 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | NWY - 375 | 4332 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | NWY - 374 | 8206 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | NWY - 373 | 9468 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NWY - 372 | 9149 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | NWY - 371 | 9712 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | NWY - 370 | 3145 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | NWY - 369 | 9060 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | NWY - 368 | 0441 |
